Podlahový programovateľný drôtový WiFi GoSmart termostat P56201BUF
Kód: 2101900012Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termostaty, detektory CO a dymu|Termostaty |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.276 kg |
| EAN: | 8592920139233 |
| dĺžka kapilárneho čidla: | neuvádza sa |
| dosah vo voľnom priestore: | neuvádza sa |
| druh regulácie: | vykurovací systém |
| farba: | čierna |
| funkcia ON/OFF: | áno |
| funkcia prázdniny: | áno |
| funkcia Set-back: | nie |
| jazyky aplikácie: | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| kalibrácia teploty: | áno |
| kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| meranie teploty: | 0 °C až 95 °C, rozlišenie 0,5 °C |
| možnosť prepojenia s ďalšími detektormi: | neuvádza sa |
| napájanie: | 230 V AC |
| napájanie brány: | neuvádza sa |
| napájanie prijímača: | neuvádza sa |
| napájanie vysielača: | neuvádza sa |
| nastavenie teploty: | 1 °C až 70 °C, po 0,5 °C |
| nastaviteľný rozptyl teploty: | vnútorné čidlo: 0,5 °C až 2,5 °C, rozlíšenie 0,5 °C; podlahové čidlo: 1 °C až 9 °C, rozlíšenie 1 °C |
| notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
| ochrana proti zamrznutiu: | áno |
| ovládanie hlasovými asistentmi: | áno (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| počet programov: | užívateľsky nastaviteľná teplota (6× za deň) |
| podlahový senzor: | NTC 10 kΩ, 3 m |
| podporované OS: | Android, iOS |
| podsvietený displej: | áno |
| pracovná frekvencia: | neuvádza sa |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| protokol: | Wi-Fi |
| rozmer: | 86 × 86 × 43 mm |
| rozmer brány: | neuvádza sa |
| rozmer prijímača: | neuvádza sa |
| rozmer vysielača: | neuvádza sa |
| spínaná záťaž: | 16 A odporovo |
| spínanie: | napäťové 230 V AC, 50 Hz |
| súčasť balenia: | termostat, podlahové čidlo 3 m, Ø 8 mm |
| typ nastavenia teploty: | 6 teplotných zmien denne |
| typ ovládania: | programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládania cez mobil (iOS, Android) |
| typ termostatu: | # |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
