Digitálny bezdrôtový teplomer E0127
Code: 2603121000Related products
Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
| Category: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Teplomery |
|---|---|
| Weight: | 0.191 kg |
| EAN: | 8592920044643 |
| 12/24 formát času: | áno |
| budík: | áno |
| časové pásma: | áno |
| dátum: | áno |
| dosah vo voľnom priestore: | až 30 m |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hodiny: | riadené DCF signálom |
| kalendár: | nie |
| LED podsvietenie displeja: | áno |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | áno |
| možné ďalšie čidlo: | 1 (E05018) |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu: | nie |
| napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
| odpočet času max. od: | nie |
| opakované budenie: | áno |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | 433 MHz |
| prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
| rozmer čidla: | 25 × 60 × 95 mm |
| rozmer hlavnej jednotky: | 30 × 78 × 78 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | nie |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | nie |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | 46 × 49 mm |
| vnútorná teplota: | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | nie |
| vonkajšia teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť: | nie |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
