Digitálny okenný teplomer RST01278
Code: 2603201000Related products
Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
| Category: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Teplomery |
|---|---|
| EAN: | 8595025374318 |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| prenosová frekvencia: | nie |
| dosah vo voľnom priestore: | nie |
| 12/24 formát času: | nie |
| budík: | nie |
| časové pásma: | nie |
| dátum: | nie |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| funkcie stopky: | nie |
| hodiny: | nie |
| kalendár: | nie |
| LED podsvietenie displeja: | nie |
| magnet na pripevnenie: | nie |
| min. a max. teplota: | nie |
| možné ďalšie čidlo: | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C |
| možnosť zavesenia na stenu: | nie |
| napájanie čidla: | nie |
| napájanie stanice: | 1× 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia) |
| odpočet času max. od: | nie |
| opakované budenie: | nie |
| pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| prevedenie teplomera: | okenné |
| rozmer čidla: | nie |
| rozmer hlavnej jednotky: | 27 × 95 × 105 mm |
| sieťový adaptér: | nie |
| teplotná výstraha: | áno |
| teplotný index: | nie |
| trend teploty: | áno |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | nie |
| veľkosť displeja: | 75 × 85 mm |
| vnútorná teplota: | nie |
| vnútorná vlhkosť: | nie |
| vonkajšia teplota: | -30 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť: | 20 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| The item has been sold out… | |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
