Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 + smart regulátor MiGo
Code: 0010045051Related products
Product detailed description
- Tiger Condens 20/26 KKZ 42 span> - suspended condensing boiler with built-in 42 l tank
- MiGo - smart controller & nbsp; (boiler control via wifi connection by smartphone application )
- suspended condensing boiler with built-in tank
- tank capacity: 42 l
- boiler capacity: & nbsp; 2.5 & nbsp; - 20.0 kW
NEW TIGER CONDENS BOILER DESIGN
NEW FEATURES
5 key benefits of IsoDyn3 technology:
| Tiger Condens 20/26 KKZ 42 & nbsp; td > | ||
| Heating | < / td> | |
| Energy class for heating | A | |
| Temp. slope 80/60 ° C | 2.5 - 20.0 kW | tr>|
| Temp. gradient 50 ° C / 30 ° C | 2.8 - 21.9 kW | |
| Output temperature control range & nbsp; VV & nbsp; | 15-80 ° C | |
| Max. working pressure & nbsp; | 0.3 MPa (3.0 bar) | |
| VV expansion vessel | 12 l | |
| NOx class | 6 | |
| Hot water preparation td> | ||
| Maximum TV performance & nbsp; td> | 26.0 kW | |
| Range & nbsp; TV outlet temperature control | 45 - 65 ° C TV Flow Limiter | 12 l / min |
| Permitted operating pressure cold drinking water | 0.03 - 1.0 MPa (0.30 - 10.0 bar) | tr> |
| Required connection pressure cold drinking water | 0.2 MPa (2.0 bar) | |
| Minimum TV flow | 1 l / min | |
| Specific flow D (ΔT = 30 K) | 18.5 l / min | |
| TV tray volume < / span> | 42.0 l | |
| TV expansion vessel > | 2 l | |
| Electrical parameters td> | ||
| Voltage / Frequency | 230 V / 50 Hz | |
| Maximum electrical input & nbsp; | 115 W | |
| Standby power | 2 W | |
| Electrical protection [IP] | IPX4D | |
| Dimensions | ||
| Gas connection | G 1/2" | |
| Heating connections | G 3/4 " | |
| Cold / hot water connections on the boiler side | G 3/4" | |
| Safety valve connection | < td style = "width: 242.125px; text-align: center;"> 15 mmHose for condensate drain | 21.5 mm |
| VS Dimensions (Width / Height / Depth) | 470/893/514 mm < Weight (no packaging, no water) | Weight : Text-align: center; "> 55 kg | |
| Weight, standby stave | 104 kg |
| MiGo | |
| Smartphone access > | Anytime, anywhere |
| Temperature settings | Yes | tr>
| Heating program | Yes |
| Setting the water temperature | Yes |
| Increasing / decreasing water temperature span > | Yes |
| Absence | Yes |
| Boiler modulation td > | Exclusively designed system |
| Energy monitoring | Gas and electricity |
| Information about non-standard operating conditions span> | Boiler failure, lost internet connection |
| Connections / span> | Wifi / Radio / Bluetooth |
| Installation | On the wall / on the table |
| Dimensions | height x width x depth (in mm) |
| Regulator | 83 x 105 x 26 |
| Receiver | 83 x 83 x 26 |
& nbsp;
Additional parameters
| Category: | Protherm |
|---|---|
| Warranty: | 2 years |
| Weight: | 62 kg |
| Automatický diagnostický systém: | áno |
| Bezpečnostný termostat: | áno |
| Číslo CE: | 1312BV5392 |
| Dodávané príslušenstvo: | elektrický kábel, sifón, návod, záručný list |
| Elektrická trieda: | I |
| Elektrické krytie: | IPX4D |
| Elektronické zapaľovanie: | áno |
| Elektronika: | eBus 2.0 (od verzie 2014) |
| ? Expanzná nádoba: | 12 l |
| Expanzna nádoba: | 2 l |
| Hmotnosť prázdneho kotla: | 55 kg (bez vody) |
| Hodnota spalín CO: | 98 ppm / 105 mg/kWh |
| Hodnota spalín CO2: | 105 % |
| Intenzita prúdu: | 0,75 A |
| Krajina pôvodu: | EU |
| Letný režim: | áno |
| Maximálny pracovný tlak: | 0,3 MPa (0,3 bar) |
| Maximálny tlak TV: | 0,03 - 1 MPa |
| Množstvo kondenzátu: | 1,7 l/hod |
| Možnosť dvojbodovej regulácie: | nie |
| Možnosť nastavenia výkonu čerpadla: | áno |
| Možnosť prestavby na PB: | áno |
| Možnosť prevádzky bez termostatu: | áno |
| Možnosť pripojenia bezdrôtového termostatu: | áno |
| Možnosť pripojenia soláru: | nie |
| Možnosť pripojenia zásobníka: | nie |
| Možnosť rozšírenej záruky: | áno |
| Možnosť úpravy výkonu kotla: | áno |
| Napájací tlak plynu: | 20 mbar/ 0,002 MPa, 37 mbar/ 0,0037 MPa |
| Napätie/frekvencia: | 230V/50Hz |
| Nastaviteľný rozsah teploty TV: | 45 - 65 °C |
| Nastaviteľný rozsah teploty VV: | 15 - 80 °C |
| Normovaný stupeň využitia pri 40/30 °C: | max. 108,4 % |
| Objem zásobníka pre ohrev teplej vody: | 42 l |
| Odporučený filter vykurovania: | Total filter 3/4" |
| Odporučený regulátor: | Protherm Thermolink P 2 |
| Odporučený solárny set: | HEWALEX |
| Palivo: | zemný plyn / propán |
| Poistka: | 2 A |
| Prevedenie komína: | TURBO |
| Priebeh zmeny výkonu: | modulovaný |
| Príkon: | 115 W |
| Pripojenie el. napätia: | 230V/50Hz |
| Pripojenie koncentrického dymovodu: | áno |
| Pripojenie oddeleného dymovodu: | áno |
| Prípojka TUV: | 1/2" |
| Prípojka vody: | 3/4" |
| Propán G31 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody: | 1,98 kg/h |
| Propán G31 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime vykurovania: | 1,44 kg/h |
| Propán G31 - prietok plynu pri minimálnom výkone: | 0,40 kg/h |
| Rozmery: | 470x893x514 mm |
| Spustenie kotla: | servisným technikom Protherm |
| Špecifický prietok TV: | 18,5 l/min |
| Určenie kotla: | s integrovaným zásobníkom |
| Vážená hodnota NOx: | 22,0 ppm / 39,9 mg/kWh |
| Večný plamienok: | nie |
| Veľkosť zásobníka TÚV: | 42 l |
| Vhodný pre podlahové kúrenie: | áno |
| Výkon pri ohreve TV: | 26,0 kW |
| Výkon pri tepl. spáde 50/30 °C: | 2,8 - 21,9 kW |
| Výkon pri tepl. spáde 80/60 °C: | 2,5 - 20,0 kW |
| Výkon TUV: | 5,1 - 25,5 kW |
| Zabudovaný filter vody: | nie |
| Zemný plyn G20 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody: | 2,70 m3/h |
| Zemný plyn G20 - prietok plynu pri maximálnom výkone v režime vykurovania: | 1,96 m3/h |
| Zemný plyn G20 - prietok plynu pri minimálnom výkone: | 0,54 m3/h |
| Výkon kotla na vykurovanie: | vysoký výkon nad 16 kW |
| Výrobca: | Protherm |
List of ratings
List of discussions
O spoločnosti
Spoločnosť Protherm Production patrí do koncernu Vaillant Group a je výrobcom vykurovacej techniky pre mnohé krajiny Európy, Ázie i Afriky. Pre slovenský trh produkuje kotly značiek Vaillant a Protherm. Protherm Production nie je len výrobným závodom. Jeho súčasťou je aj najmodernejšie vývojové centrum, testovacie centrum a distribučno-logistické centrum pre strednú a východnú Európu.
Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1991, kedy pôsobila ako predajca vykurovacej techniky v Prahe. Výroba v Skalici bola spustená najprv v spoločnosti Didaktik, odkiaľ bola v roku 1999 presťahovaná do priestorov súčasného závodu. Od roku 2001 sa stala súčasťou nemeckého koncernu Vaillant Group.
Tri slovenské subjekty: Koncern Vaillant Group na Slovensku zamestnáva viac ako 1 800 ľudí. Okrem závodu v Skalici mu patrí aj spoločnosť Vaillant Industrial Slovakia v Trenčianskych Stankovciach, vyrábajúca hydromoduly a rúrky. Predajnou organizáciou pre slovenský trh je spoločnosť Vaillant Group Slovakia, ktorá zabezpečuje i ďalšiu starostlivosť o zákazníka a servis ponúkaných výrobkov.
Koncern Vaillant Group má vyše 140-ročnú históriu a na konte viac ako 2 000 patentov. Je lídrom a priekopníkom v oblasti vykurovacích technológií v Európe. Vo svete má 10 výrobných závodov (osem v Európe, po jednom v Turecku i v Číne) a viac než 12 000 zamestnancov. Vyrába zariadenia značiek Vaillant, Protherm, Saunier Duval, Bulex, AWB, DemirDöküm, Glow-Worm a Hermann.

