Digitálny teplomer s vlhkomerom, bezdrôtový snímač, budík, dátum E6210
Kód: EMS_2603205000Podrobný popis
Bezdrôtový teplomer s vlhkomerom
Ponúka komplexné riešenie na meranie vnútornej teploty a vlhkosti. Vďaka zobrazeniu hodín, dátumu a min/max teploty budete mať prehľad. Môžete jednoducho prepínať medzi jednotkami °C/°F a môžete tiež využiť praktickú funkciu alarmu. Veľký prehľadný LCD displej s extra veľkým zobrazením času zaručuje výbornú čitateľnosť.
Zariadenie môžete umiestniť na stôl, zavesiť na stenu alebo vďaka magnetu pripevniť napríklad na chladničku. Napája sa 1×3 V CR2032, ktorý je súčasťou balenia.
Technické parametre
| 12/24 formát času | áno |
| Budík | áno |
| Časové pásma | nie |
| Dátum | áno |
| Dosah vo voľnom priestore | nie |
| Drôtová sonda k čidlu | nie |
| Farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| Funkcie stopky | nie |
| Hodiny | áno, quartz |
| Kalendár | nie |
| Led podsvietenie displeja | nie |
| Magnet na pripevnenie | áno |
| Min. a max. teplota | áno |
| Možné ďalšie čidlo | nie |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f | áno |
| Možnosť zavesenia na stenu | áno |
| Napájanie čidla | nie |
| Napájanie stanice | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
| Odpočet času max. od | nie |
| Opakované budenie | nie |
| Pamäť poslednej hodnoty | nie |
| Predajný obal | 1 ks, krabička |
| Prenosová frekvencia | nie |
| Prevedenie teplomera | bezdrôtový |
| Rozmer čidla | nie |
| Rozmer hlavnej jednotky | 93 × 15 × 73 mm |
| Sieťový adaptér | nie |
| Teplotná výstraha | nie |
| Teplotný index | nie |
| Trend teploty | nie |
| Trend tlaku | nie |
| Trvalé podsvietenie | nie |
| Veľkosť displeja | 61 × 82 mm |
| Vnútorná teplota | 0 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| Vnútorná vlhkosť | 10 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| Vonkajšia teplota | nie |
| Vonkajšia vlhkosť | nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Meteostanice a teplomery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.108 kg |
| EAN: | 8592920136157 |
| 12/24 formát času: | áno |
| Budík: | áno |
| Časové pásma: | nie |
| Dátum: | áno |
| Dosah vo voľnom priestore: | nie |
| Drôtová sonda k čidlu: | nie |
| Farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
| Funkcie stopky: | nie |
| Hodiny: | áno, quartz |
| Kalendár: | nie |
| Led podsvietenie displeja: | nie |
| Magnet na pripevnenie: | áno |
| Min. a max. teplota: | áno |
| Možné ďalšie čidlo: | nie |
| Možnosť nastavenia jednotky teploty °c/°f: | áno |
| Možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| Napájanie čidla: | nie |
| Napájanie stanice: | 1× 3 V CR2032 (súčasťou balenia) |
| Odpočet času max. od: | nie |
| Opakované budenie: | nie |
| Pamäť poslednej hodnoty: | nie |
| Predajný obal: | 1 ks, krabička |
| Prenosová frekvencia: | nie |
| Prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
| Rozmer čidla: | nie |
| Rozmer hlavnej jednotky: | 93 × 15 × 73 mm |
| Sieťový adaptér: | nie |
| Teplotná výstraha: | nie |
| Teplotný index: | nie |
| Trend teploty: | nie |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
